![]()
PLEASE NOTE SOME OF THE LINKS ARE NOT ACTIVE AT THE MOMENT
ALHPABETICALLY LISTED BY JUDGES SURNAME "Click on the year of judging to go to the relevant results page for that particular Judge" [****] INACTIVE [****] ACTIVE [****] TO BE JUDGED/ADDED [****] CANCELLED DUE TO COVID OR ABANDONDED
JUDGES NAME | YEAR JUDGED TIBETAN TERRIERS |
A | |
ANN ARCH | [2000] [2003] [2005] [2007] |
ADAM ASHBY-LEGG | [2015] [2017] [2020] [2023] [2027] |
JOE ASHWOOD | [2011] [2016] [2020] [2023] |
B | |
TIM BALL | [2016] [2018] [2020] [2024] |
BRENDA BANBURY | [2000] [2004] [2008] [2013] |
RITA BANKS | [1996] [2001] [2009] [2018] |
LYNNE BATEMAN | [2010] [2014] [2017] [2019] [2023] [2025] |
ROGER BAYLISS | [2000] [2002] [2004] [2008] [2010] [2012] [2015] [2017] |
PAULINE BENTLEY | [2014] |
SUE BIRD | [1999] [2002] [2003] [2006] [2009] [2011] [2015] [2018] [2021] [2024] |
MR S. BJORNES | [2023] |
JACK BISPHAM | [2003] [2005] [2008] [2010] |
STACEY BOWDEN | [2023] |
ANDREW BRACE | [2005] [2008] [2011] [2013] [2016] |
WENDY BRANDWICK | [2025] |
ALAN BROWN | [1997] [2001] [2005] |
MAUREEN BYRNE | [2014] [2018] [2024] |
C | |
BRYN CADOGAN | [2007] |
WENDY CAIN | [2019] [2022] [2025] |
YVONNE CANNON | [2024] |
LIZ CARTLEDGE | [2001] [2004] [2006] [2008] [2011] [2013] [2017] |
DAVID CAVILL | [2010] [2021] [2025] |
IRENE CHAMBERLAIN | [1996] [2000] [2004] |
STUART CHAMBERLAIN | [1997] [2000] [2004] [2006] |
GEOFF CHERRY | [2003] [2004] [2007] [2010] [2014] [2016] [2019] [2023] |
VERONICA CLARE-JOHNS | [2007] |
MARK COCOZZA | [2008] [2010] [2012] [2014] [2016] [2019] [2022] |
LESLEY COOPER | [2009] [2010] [2012] [2016] [2018] [2020] [2023] |
LEE COX | [2016] [2019] [2022] |
CLAIRE COXALL | [1995] [2001] [2003] [2008] [2011] |
DENNIS COXALL | [1996] [2000] [2003] [2006] |
JOYCE CRAWFORD-MANTON | [2001] [2003] |
JULIETTE CUNLIFFE | [2005] [2007] [2008] [2012] [2017] |
D | |
JONATHON DALTREY | [2016] [2019] [2021] |
JAYNE DARBY | [2017] [2020] [2023] |
GLENN DAVIES | [2003] [2007] [2008] [2011] [2013] [2015] [2017] [2020] [2022] [2024] |
MARY DAVIES | [2006] [2009] [2011] [2013] |
MIKE DAVIES | [2002] [2004] [2009] [2011] |
VITA DAVIES (HUNT) | [1999] [2000] [2002] [2004] [2008] [2010] [2011] [2014] [2017] [2019] [2024] |
GLYN DAVIS | [2009] |
RINA DAWSON | [2000] [2005] [2012] [2016] |
BARRY DAY | [2007] [2010] [2013] [2015] [2017] [2024] |
MARY DEATS | [2010] [2012] [2016] |
MR. RODI DOEDIJNS | [2013] [2015] |
ANGELA DRAPER-ANDREWS | [1998] [1999] [2001] [2006] [2010] [2014] [2017] [2019] [2022] [2025] |
MR. R. DUNLOP | [2021] |
SUE DYKES | 1997 [2000] [2002] [2006] [2008] [2011] [2013] [2018] [2023] [2025] |
E | |
MR A. EASDON | [2025] |
MR ESPEN. ENGH | [2014] [2020] [2023] |
DAN ERICSSON | [2011] [2016] |
MARIANNE ERSKINE-JONES | [2008] [2013] [2015] [2017] [2021] [2025] |
MS L ESTRU | [2017] |
F | |
MARTIN FREEMAN | [2000] [2003] [2009] [2012] |
JUNE FRANKL | [2002] [2007] |
DENISE FORD | [2024] |
G | |
MIKE GADSBY | [2000] [2009] |
WENDY GARDNER | [2015] [2019] |
SUE GARNER | [2003] [2005] [2007] [2009] [2010] [2012] |
PAULINE GENT | [2003] [2005] [2008] [2012] [2016] [2019] [2021] [2025] |
CLIVE GILBERT | [2007] [2011] |
PHILLIPA GILBERT | [1996] [1998] [2001] [2004] [2008] [2013] [2015] [2018] [2022] [2025] |
MIKE GILCHRIST | [2003] [2006] [2008] [2011] [2016] [2018] [2021] [2025] |
STEPHEN GOODWIN | [2026] |
STEVEN GREEN | [2001] [2005] [2007] [2010] [2016] [2021] [2025] |
TONY GREEN | [2005] [2008] [2014] [2022] |
VERONICA GREEN | [1999] [2001] [2003] [2007] [2013] [2015] [2018] [2022] [2024] |
BOB GREGORY | [1996] [2002] [2004] [2006] [2007] [2009] [2011] |
KRISTA GUZIOLEK | [2010] [2012] [2014] [2017] [2022] [2025] |
H | |
ELINA HAAPANIEMI (Finland) | [2001] [2009] [2016] [2019] |
EMILY HADLOW | [2010] [2014] [2017] [2019] [2022] [2025] |
BRIAN HARRIS (New Zealand | [2002] |
LOUISE HARRIS (New Zealand) | [2024] |
SARAH HATTRELL | [2021] [2023] [2025] |
AMANDA HEARNE | [2022] [2025] |
P. HEIKKINEN-LEHKONEN | [2001] |
TONY HOCKING | [2001] [2007] |
VALERIE HOCKING | [2002] [2005] [2013] |
PATSY HOLLINGS | [2017] [2020] [2022] [2024] [2026] |
JEFF HORSWELL | [2013] [2017] [2020] [2023] |
OLWYN HOLLIS | [2000] [2003] [2005] [2007] |
RODI HUBENTHAL (Norway) | [1998] [2003] |
ELLIS HULME | [1996] [1999] [2003] [2006] [2008] |
I | |
MISS E. ANN INGRAM | [2020] [2024] |
RITA INWOOD-PRICE | [20I1] [2024] |
J | |
MARK JAMES | [2000] [2002] [2004] [2007] [2008] [2009] [2013] [2015] [2018] [2021] [2025] |
MR K. JARVINEN (Finland) | [2019] |
CHERYL JOHNSON | [2001] [2004] [2008] [2010] [2012] [2016] [2018] [2025] |
CAROLINE JOHNSON-MORRIS | [2010] [2013] [2018] [2023] |
ROSEMARY JOHNSON | [1997] [1999] [2000] [2005] [2007] [2010] |
TONY JOHNSON | [1998] [2002] [2007] [2015] |
TOM JOHNSTON | [2025] |
PETER JOLLEY | [2012] [2015] |
HARRY JORDON | [1996] |
MR J. JUSLIN AHOLA (Finland) | [2017] |
K | |
FRANK KANE | 2005 [2009] [2013] [2016] [2018] [2024] |
JOE KIRK | [1999] [2000] [2005] |
JACKIE KITCHENER | [2011] [2015] [2018] [2023] [2026] |
L | |
JEAN LANNING | [1996] [2000] [2002] [2006] [2016] [2019] |
HEIDI LAWRENCE | [2011] [2013] [2016] |